NAZIV PROSTORIJE | STVARNA KORISNA POVRŠINA (m2) |
koef. | KORISNA VRIJEDNOST POVRŠINE (m2) |
---|---|---|---|
ulazni prostor | 9,56 | 1 | 9,56 |
kupaonica 1 | 4,80 | 1 | 4,80 |
soba 1 | 13,50 | 1 | 13,50 |
kupaonica 2 | 4,16 | 1 | 4,16 |
soba 2 | 10,56 | 1 | 10,56 |
kuhinja | 6,45 | 1 | 6,45 |
dn. boravak i blagovaonica | 23,75 | 1 | 23,75 |
UKUPNO zatvoreni dio | 72,78 | 72,78 | |
loggia | 12,45 | 0,75 | 9,34 |
UKUPNO otvoreni dio | 12,45 | 9,34 | |
UKUPNO S5 | 85,23 | 82,12 | |
spremište 4 | 4,98 | 0,50 | 2,49 |
spremište 5 | 5,51 | 0,50 | 2,76 |
SVEUKUPNO STAN S5 | 95,72 | 87,36 | |
PM 6 | 20,66 | 0,50 | 10,33 |
STAN S5 + PM 6 | 116,38 | 97,69 |
SPREMIŠTE br. 4 i br. 5 – obavezna je kupovina jer su navedena spremišta pripadci stanu S5 prema etažnom elaboratu i biti će upisani u zemljišnim knjigama kao etažni dio ovog stana
PARKIRNO MJESTO br.6 – nije obavezna kupovina jer su sva parkirna mjesta zaseban etažni dio prema etažnom elaboratu. No u slučaju potrebe za kupovinom parkirnog mjesta kod kupovine stana S5 - nije moguće vršiti odabir i kupovinu drugog parkirnog mjesta